新規 建設業許可申請
種別 | 報酬(税別) | 証紙代 | 費用合計 | ||
個人 一般知事許可 | ¥160,000~ | ¥90,000 | ¥250,000~ | ||
法人 一般知事許可 | ¥170,000~ | ¥90,000 | ¥260,000~ | ||
法人 特定知事許可 | ¥170,000~ | ¥90,000 | ¥260,000~ | ||
法人 一般大臣許可 | ¥198,000~ | ¥150,000 | ¥348,000 | ||
法人 特定大臣許可 | ¥220,000~ | ¥150,000 | ¥370,000 |
更新 又は 業種追加
種別 | 報酬(税別) | 証紙代 | 費用合計 | |
個人 一般知事許可 | ¥80,000~ | ¥50,000 | ¥130,000~ | |
法人 一般知事許可 | ¥80,000~ | ¥50,000 | ¥130,000~ | |
法人 特定知事許可 | ¥90,000~ | ¥50,000 | ¥140,000~ | |
法人 一般大臣許可 | ¥110,000~ | ¥50,000 | ¥160,000~ | |
法人 特定大臣許可 | ¥120,000~ | ¥50,000 | ¥170,000~ |
決算変更届 他各種変更届
種別 | 報酬(税別) | 証紙代 | 費用合計 | |
個人 決算変更届 | ¥50,000 | ― | ¥50,000 | |
法人 決算変更届 | ¥50,000 | ― | ¥50,000 | |
役員・所在地等 変更届 | ¥20,000~ | ― | ¥20,000~ | |
経管・専技 変更届 | ¥50,000~ | ― | ¥50,000~ |
経営事項審査
種別 | 報酬(税別) | 手数料(証紙代) | 費用合計 |
経営状況分析 | ¥25,000 | ¥13,600 | ¥38,600 |
経営事項審査 | ¥55,000 | ¥11,000+¥2,500×業種数 | ¥66,000~ |
上記のほか、法定書類の取得費用等、実費を申し受けます。
最近のコメント