新規 建設業許可申請
種別 | 代行報酬 | 証紙代 | 費用合計 | ||
個人 一般知事許可 | ¥155,000 | ¥90,000 | ¥245,000 | ||
法人 一般知事許可 | ¥165,000 | ¥90,000 | ¥255,000 | ||
法人 特定知事許可 | ¥165,000 | ¥90,000 | ¥255,000 | ||
法人 一般大臣許可 | ¥198,000 | ¥150,000 | ¥348,000 | ||
法人 特定大臣許可 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥370,000 |
更新 又は 業種追加
種別 | 代行報酬 | 証紙代 | 費用合計 | |
個人 一般知事許可 | ¥77,000~ | ¥50,000 | ¥127,000~ | |
法人 一般知事許可 | ¥77,000~ | ¥50,000 | ¥127,000~ | |
法人 特定知事許可 | ¥88,000~ | ¥50,000 | ¥138,000~ | |
法人 一般大臣許可 | ¥110,000~ | ¥50,000 | ¥160,000~ | |
法人 特定大臣許可 | ¥121,000~ | ¥50,000 | ¥171,000~ |
決算変更届 他各種変更届
種別 | 代行報酬 | 証紙代 | 費用合計 | |
個人 決算変更届 | ¥44,000 | ― | ¥44,000 | |
法人 決算変更届 | ¥44,000 | ― | ¥44,000 | |
役員・所在地等 変更届 | ¥16,500~ | ― | ¥16,500~ | |
経管・専技 変更届 | ¥44,000~ | ― | ¥44,000~ |
経営事項審査
種別 | 報酬 | 手数料(証紙代) | 費用合計 |
経営状況分析 | ¥22,000 | ¥13,300 | ¥35,300 |
経営事項審査 | ¥55,000 | ¥8,100+¥2,300×業種数 | ¥65,400~ |